Hráč | GA | SV | Zápasy | SV% |
---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 184 | 11 | 95.83 |
![]() | 24 | 304 | 15 | 92.68 |
![]() | 59 | 507 | 22 | 89.58 |
![]() | 32 | 257 | 13 | 88.93 |
![]() | 73 | 554 | 24 | 88.36 |
![]() | 48 | 349 | 14 | 87.91 |
![]() | 46 | 310 | 15 | 87.32 |
![]() | 34 | 215 | 8 | 87.04 |
![]() | 26 | 180 | 10 | 86.96 |
![]() | 28 | 175 | 9 | 86.21 |
![]() | 18 | 110 | 10 | 85.94 |
![]() | 62 | 546 | 27 | 84.52 |
![]() | 38 | 200 | 8 | 84.03 |
![]() | 31 | 131 | 5 | 80.86 |
![]() | 80 | 271 | 13 | 77.21 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Domov Brankári